Sho-me Combo Mini WiFi (ловит сергек) Корея

Описание
Характеристики видеорегистратора
Процессор | iCatch V35A |
Матрица | JX-F22-P1 |
Дисплей | 2.45" |
Максимальное разрешение | 1920*1080 |
Угол обзора камеры | 135 |
Обьем карты памяти | 8-256 Гб |
Количество кадров в сек при максимальном разрешении | 30 кадров/сек |
Бесконтактное управление | есть |
G сенсор Bosch (Акселерометр) | есть |
Расширенный динамический диапазон WDR | нет |
Битрейт | 12, 16, 18 Mбит/сек |
Видео кодек | H.264 / AVI |
Запись звука | есть |
Циклическая запись | есть |
Защита файлов от перезаписи | ручная/автоматическая |
Информация о камерах замера скорости и силе радарного излучения в титрах видеоизображения | ручная/автоматическая |
Характеристики радар-детектора
Х-диапазон | нет |
K-диапазон | есть |
Обнаружение комплекса "Стрелка" (мобильный и стационарный) | есть |
Лазер угол обзора 180 градусов | Амата/ЛИСД/Полискан |
Отключение отдельных диапазонов | есть |
Библиотека сигнатур радарных комплексов | есть |
Защита от сигналов CAS (Collision Avoidance System) с датчиков систем безопасности автомобиля | есть |
Скоростные фильтры /Автоматическое переключение режимов | есть |
Поддержка режимов | POP |
Режим Тихий (Extra Mute) | есть |
Обновление ПО и баз камер, просмотр видео через мобильное приложение на смартфоне | есть |
Обновление ПО и баз камер с сайта производителя | есть |
Информация на дисплее расстояния до камеры замера скорости / разрешенной скорости / средней скорости / уровень сигнала / тип камеры / типа контроля ПДД | есть |
Детектирование камер контроля нарушений ПДД (стоп линия,выделенка,обочина,светофор) | есть |
Фиксация камер контроля средней и мгновенной скорости (Автодория,Кордон Темп,Автоураган,Циклоп и пр) | есть |
Голосовое оповещение | есть |
Автоприглушение звука | есть |
Автовыключение экрана | есть |
Настройка оповещений основных точек баз данных GPS/ГЛОНАСС |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Sho-Me |
Информация для заказа
- Цена: 99 000 Тг.